Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Bakuniak | ![]() |
Poland | 22 | ![]() |
13:22:85 | ER | ||||
2 | Aleksandra BEDNAREK | ![]() |
Poland | 20 | ![]() |
15:04:46 | |||||
3 | Krzysztof Kubiak | ![]() |
Poland | 29 | ![]() |
15:51:69 | ER | ||||
4 | Piotr Biankowski | ![]() |
Poland | 43 | ![]() |
15:54:50 | |||||
5 | Grzegorz Mówiński | ![]() |
Poland | 49 | ![]() |
16:14:57 | |||||
6 | Rafał Domeracki | ![]() |
Poland | 36 | ![]() |
16:50:69 | |||||
7 | Lukasz Tkacz | ![]() |
Poland | 39 | ![]() |
21:17:59 | |||||
8 | Bartosz Sztaba | ![]() |
Poland | 37 | ![]() |
24:27:30 | |||||
9 | Aldona Skowrońska | ![]() |
Poland | 33 | ![]() |
26:51:42 | |||||
10 | Maciej Leszczyński | ![]() |
Poland | 43 | ![]() |
- | NS | ||||
11 | Łukasz Suchecki | ![]() |
Poland | 34 | ![]() |
- | NS | ||||
12 | Tomasz Lutkowski | ![]() |
Poland | 42 | ![]() |
- | DNF |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
Qualify | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Lebioda | ![]() |
Poland | 49 | ![]() |
10:02:00 | |
2 | Piotr Damaszko | ![]() |
Poland | 56 | ![]() |
10:02:00 | |
3 | Rafał Domeracki | ![]() |
Poland | 38 | ![]() |
- | NS |
4 | Wiktoria Lewandowska | ![]() |
Poland | 30 | ![]() |
- | NS |
5 | Bartek Boksa | ![]() |
Poland | 40 | ![]() |
- | NS |
6 | Vladimir Vokhminov | ![]() |
Poland | 32 | ![]() |
- | NS |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
Qualify | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO SWIM RECORDS EXIST FOR THIS DISTANCE |
Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
Qualify | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO SWIM RECORDS EXIST FOR THIS DISTANCE |
Team Name | Team Captain | Team Swimmer 2 |
Team Swimmer 3 |
Team Swimmer 4 |
Swim Time MM:SS:CC |
Qualify |
---|