Swimmer Name | Country Association |
Age / Gender |
Swim Time MM:SS:CC |
AR | ER | WR | WC | Qualify | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Tkacz | ![]() |
Poland | 37 | ![]() |
19:30:15 | ER | ||||
2 | Leszek Naziemiec | ![]() |
Poland | 42 | ![]() |
19:37:54 | |||||
3 | Marek Grzywa | ![]() |
Poland | 41 | ![]() |
21:02:74 | |||||
4 | Dariusz Marek | ![]() |
Poland | 27 | ![]() |
21:26:76 | |||||
5 | Bartosz Sztaba | ![]() |
Poland | 35 | ![]() |
24:47:90 |